odehrané minuty | |
---|---|
Malinovský Nikos | 1890 |
Mužátko Jan | 1890 |
Baláž Martin | 1810 |
Venera Jan | 1710 |
Pohanka Tomáš | 1685 |
Zálešák Patrik | 1566 |
Lacman David | 1518 |
Kašpar David | 1422 |
Šlížek Jiří | 1039 |
Pohanka Petr | 940 |
Hrdlička Jaroslav | 907 |
Hlaváč Marek | 885 |
Mužatko Dan | 720 |
Kůřil Jakub | 621 |
Kraus Ludvík | 596 |
Vranešic David | 314 |
Vlček Tomáš | 312 |
Roeland Matyás | 295 |
Doričák Karel | 261 |
Koch David | 251 |
Hill Petr | 68 |
vstřelené góly | |
---|---|
Mužátko Jan | 20 |
Lacman David | 14 |
Malinovský Nikos | 14 |
Hlaváč Marek | 3 |
Pohanka Petr | 3 |
Kašpar David | 2 |
Baláž Martin | 1 |
Kůřil Jakub | 1 |
obdržené karty | |
---|---|
Malinovský Nikos | 7 |
Zálešák Patrik | 5 |
Kašpar David | 4 |
Lacman David | 4 |
Šlížek Jiří | 4 |
Mužátko Jan | 3 |
Baláž Martin | 2 |
Hlaváč Marek | 2 |
Pohanka Petr | 2 |
Mužatko Dan | 1 |
odehrané minuty | |
---|---|
Bartošák Jakub | 480 |
Bauer Pavel | 480 |
Borůvka Jakub | 480 |
Březina Marek | 480 |
Hill Robin | 480 |
Chaloupka Štefan | 480 |
Strnad Jakub | 480 |
Varga Matyáš | 480 |
Vráblík Tomáš | 480 |
Mirga Tomáš | 420 |
Koch Jakub | 300 |
Gajdoš Alexandr | 60 |
Mikulanin Alexandr | 60 |
vstřelené góly | |
---|---|
Březina Marek | 18 |
Hill Robin | 16 |
Strnad Jakub | 4 |
Vráblík Tomáš | 3 |
Baláž Nikolas | 1 |
Bauer Pavel | 1 |
Chaloupka Štefan | 1 |