odehrané minuty | |
---|---|
Venera Jan | 1890 |
Malinovský Nikos | 1883 |
Mužátko Jan | 1710 |
Kašpar David | 1451 |
Lacman David | 1415 |
Mužatko Dan | 1395 |
Vlček Tomáš | 1288 |
Baláž Martin | 1173 |
Zálešák Patrik | 1118 |
Hlaváč Marek | 1065 |
Pohanka Petr | 900 |
Šlížek Jiří | 810 |
Kraus Ludvík | 781 |
Frančák Petr | 720 |
Kůřil Jakub | 684 |
Hrdlička Jaroslav | 585 |
Pohanka Tomáš | 440 |
Doričák Karel | 360 |
Chaloupka Tomáš | 257 |
Vašíček Denis | 241 |
Galík Tomáš | 212 |
Tomko David | 114 |
Mikulanin Jakub | 90 |
Vranešic David | 46 |
Horák Radim | 45 |
Machala Jiří | 6 |
vstřelené góly | |
---|---|
Mužátko Jan | 18 |
Lacman David | 13 |
Malinovský Nikos | 10 |
Kašpar David | 2 |
Galík Tomáš | 1 |
Hlaváč Marek | 1 |
Kraus Ludvík | 1 |
Kůřil Jakub | 1 |
Šlížek Jiří | 1 |
obdržené karty | |
---|---|
Malinovský Nikos | 1 14 |
Kašpar David | 1 6 |
Lacman David | 1 6 |
Vlček Tomáš | 1 6 |
Baláž Martin | 1 5 |
Mužátko Jan | 1 5 |
Zálešák Patrik | 6 |
Hlaváč Marek | 4 |
Pohanka Petr | 3 |
Kraus Ludvík | 2 |
Mužatko Dan | 2 |
Doričák Karel | 1 |
Hrdlička Jaroslav | 1 |
Kůřil Jakub | 1 |
Pohanka Tomáš | 1 |
Venera Jan | 1 |
vstřelené góly | |
---|---|
Hill Robin | 27 |
Strnad Jakub | 10 |
Baláž Nikolas | 5 |
Chaloupka Štefan | 5 |
Tichý Patrik | 5 |
Mirga Tomáš | 4 |
Březina Marek | 3 |
Kubiridžák Štefan | 3 |
Bauer Pavel | 2 |
Suchánek Zdeněk | 2 |
Koch Jakub | 1 |
Maňas Ladislav | 1 |
Vráblík Tomáš | 1 |
obdržené karty | |
---|---|
Borůvka Jakub | 1 |
Koch Jakub | 1 |