odehrané minuty | |
---|---|
Kašpar David | 540 |
Malinovský Nikos | 540 |
Lacman David | 468 |
Mužatko Dan | 457 |
Pohanka Petr | 450 |
Zálešák Patrik | 450 |
Mužátko Jan | 405 |
Vlček Tomáš | 386 |
Kůřil Jakub | 369 |
Hlaváč Marek | 367 |
Venera Jan | 329 |
Hlaváč Jan | 261 |
Kraus Ludvík | 228 |
Marek Lukáš | 225 |
Šesták Filip | 140 |
Dunka Kevin | 121 |
Koch David | 45 |
Hlaváč Sebastian | 40 |
Baroš Libor | 31 |
Tomko David | 5 |
Kostrej Martin | 4 |
vstřelené góly | |
---|---|
Lacman David | 7 |
Malinovský Nikos | 2 |
Kašpar David | 1 |
obdržené karty | |
---|---|
Mužatko Dan | 3 |
Malinovský Nikos | 2 |
Vlček Tomáš | 2 |
Zálešák Patrik | 2 |
Kašpar David | 1 |
Pohanka Petr | 1 |
vstřelené góly | |
---|---|
Hill Robin | 5 |
Šejda Štefan | 3 |
Mirga Tomáš | 1 |